進階搜尋
 
登入尊尚服務 | 登入電郵:    密碼:       新登記 | 忘記密碼
成交分佈 | 平均引伸波幅 | 街貨統計 | 十大活躍正股 | 十大升幅認股證 | 十大跌幅認股證 |
十大成交認股證 | 十大街貨量統計 | 新發行匯理認股證 | 即將到期匯理認股證 | 認股證佔大市成交

成交分佈
恆生指數 認購 11.6% 9.3% 12.8% 10.3% 13.2%
  認沽 13.7% 9.9% 6.9% 5.6% 5.7%
國企指數 認購 0.1% 0.7% 0.9% 1.2% 2.0%
  認沽 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.0%
長江實業 認購 0.3% 0.4% 0.5% 0.3% 0.4%
  認沽 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.1%
匯豐控股 認購 3.6% 4.5% 4.5% 5.3% 5.3%
  認沽 1.4% 1.3% 1.3% 0.9% 1.2%
和記黃埔 認購 0.4% 0.5% 0.6% 1.0% 0.8%
  認沽 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中國移動 認購 8.7% 6.5% 6.5% 5.9% 11.1%
  認沽 2.3% 1.5% 1.9% 1.7% 2.1%
中國平安 認購 0.5% 0.6% 0.5% 0.8% 0.3%
  認沽 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
中國人壽 認購 13.2% 11.2% 14.7% 12.8% 9.2%
  認沽 1.7% 0.5% 1.1% 1.1% 1.2%
 回上

平均引伸波幅
恆生指數 28.7 認購 37.2 +1.6 30.9 -0.6
    認沽 40.9 +0.8 37.1 -1.6
國企指數 38.6 認購 46.5 +0.3 39.0 +0.6
    認沽 48.3 -1.1 46.2 -0.7
長江實業 24.6 認購 47.5 +3.1 39.7 +1.2
    認沽 44.1 -1.8 40.4 -2.6
匯豐控股 28.9 認購 26.2 -1.4 26.8 -0.3
    認沽 34.9 -0.5 33.7 -0.7
和記黃埔 27.6 認購 40.3 +0.7 34.6 -0.3
    認沽 39.8 +10.8 38.5 +6.5
中國移動 28.9 認購 45.4 +1.4 39.7 -0.7
    認沽 48.5 -1.4 47.9 +0.4
中國平安 59.6 認購 65.0 +3.7 60.1 +2.3
    認沽 38.3 -21.5 72.0 -3.5
中國人壽 44.1 認購 50.6 +0.9 47.5 -0.9
    認沽 54.2 -1.1 53.9 -0.3
 回上

街貨統計
恆生指數 3,239 2,734 +429 (+15.3%) -97 (-3.4%)
國企指數 749 278 +107 (+16.7%) -20 (-6.8%)
長江實業 388 11 -6 (-1.6%) -2 (-13.8%)
匯豐控股 7,631 1,719 +217 (+2.9%) -5 (-0.3%)
和記黃埔 2,628 25 +221 (+9.2%) -1 (-2.2%)
中國移動 10,923 561 +1,030 (+10.4%) +25 (+4.6%)
中國平安 1,707 35 +54 (+3.2%) +0 (+1.5%)
中國人壽 10,594 197 +555 (+5.5%) -24 (-10.7%)
 回上

十大活躍正股
恆生指數 HSI 認購 12.80億 93.45億
    認沽 15.12億 102.71億
中國人壽 02628 認購 14.53億 62.99億
    認沽 1.86億 6.88億
中國移動 00941 認購 9.57億 79.51億
    認沽 2.55億 17.76億
中國海洋石油 00883 認購 9.66億 79.71億
    認沽 6.23百萬 2.34千萬
建設銀行 00939 認購 8.40億 38.21億
    認沽 1.61千萬 7.15千萬
中國石油股份 00857 認購 4.31億 35.90億
    認沽 1.25億 5.86億
匯豐控股 00005 認購 3.92億 24.38億
    認沽 1.55億 11.92億
中國石油化工股份 00386 認購 4.41億 29.42億
    認沽 1.08千萬 1.04億
工商銀行 01398 認購 3.67億 17.17億
    認沽 5.06千萬 1.33億
Α50中國基金 02823 認購 3.79億 23.63億
    認沽 2.96百萬 1.14千萬
 回上

十大升幅認股證
 資料最少有十五分鐘延遲 更新時間: 07/08/2008 16:22
01940 中國移動 認購 高盛 0.030 +200.00% 1千
13351 中國移動 認購 瑞銀 0.021 +75.00% 0
09970 中國移動 認購 瑞銀 0.030 +57.89% 300
03293 思捷環球 認購 匯豐 0.130 +47.73% 18萬
13788 新鴻基地產 認購 法興 0.870 +47.46% 1.19百萬
09604 思捷環球 認購 匯豐 0.142 +40.59% 1.59百萬
03207 匯豐控股 認購 法興 0.141 +38.24% 4萬
05690 建設銀行 認購 富通 0.550 +37.50% 25萬
09281 認購 高盛 0.034 +36.00% 4萬
05408 建設銀行 認購 法興 0.280 +33.33% 44萬
 回上

十大跌幅認股證
 資料最少有十五分鐘延遲 更新時間: 07/08/2008 16:22
03792 中國平安 認購 麥銀 0.010 -81.82% 100
04945 匯豐控股 認購 荷合 0.010 -75.00% 0
04824 中國移動 認購 巴銀 0.260 -69.41% 3萬
13208 江西銅業股份 認購 瑞信 0.025 -68.75% 0
09739 道瓊斯 認購 德銀 0.015 -65.12% 76萬
13610 江西銅業股份 認購 德銀 0.039 -60.61% 5萬
02162 鞍鋼股份 認購 麥銀 0.042 -58.42% 0
09725 中國遠洋 認購 富通 0.052 -55.17% 1萬
04924 中國海外發展 認購 花旗 0.010 -54.55% 0
01697 中國中鐵 認購 標準 0.011 -54.17% 6千
 回上

十大成交認股證
 資料最少有十五分鐘延遲 更新時間: 07/08/2008 16:22
14118 恆指德銀九零一A(@EP) 0.200 -3.38% 恆生指數 HSI 認沽 5.03億 25.42億
13023 恆指匯豐八一零F(@EP) 0.125 -10.71% 恆生指數 HSI 認沽 3.50億 27.13億
14456 海油德銀九零三A(@EC) 0.163 +0.00% 中國海洋石油 00883 認購 3.09億 19.08億
14180 恆指比聯九零一C(@EC) 0.184 +2.79% 恆生指數 HSI 認購 2.97億 16.11億
14430 恆指法興九零三O(@EC) 0.139 +1.46% 恆生指數 HSI 認購 2.47億 17.72億
13837 恆指德銀八十二B(@EC) 0.119 +2.59% 恆生指數 HSI 認購 2.34億 19.35億
13892 中壽德銀八十二C(@EC) 0.335 -1.47% 中國人壽 02628 認購 1.94億 5.59億
14435 恆指法興九零一I(@EC) 0.138 +0.73% 恆生指數 HSI 認購 1.85億 13.34億
14355 恆指比聯九零二B(@EC) 0.133 +1.53% 恆生指數 HSI 認購 1.84億 13.55億
13176 中壽法興八一零C(@EC) 0.215 +10.26% 中國人壽 02628 認購 1.84億 8.23億
 回上

十大街貨量統計
1 01405 0.018 -5.26% 2,894.700 57.9 -56.32 40.3
2 07488 0.01 +0.00% 2,617.810 62.3 -29.03 99.2
3 03342 0.01 +0.00% 2,230.240 74.3 -43.52 69.3
4 06081 0.092 +3.37% 1,523.780 38.1 -10.24 42.0
5 06025 0.081 -1.22% 1,219.376 34.8 -10.85 19.8
6 09315 0.014 +0.00% 1,089.180 45.4 -25.9 41.4
7 07604 0.01 +0.00% 1,027.940 54.5 -43.52 69.3
8 05599 0.018 +5.88% 1,021.660 40.9 -22.31 37.5
9 07771 0.011 -26.67% 928.550 77.4 -13.8 31.5
10 02207 0.01 +0.00% 887.440 38.1 -54.29 68.4
 回上

新發行匯理認股證
14395 中交匯理九零四購(@EC) 中國交通建設 0.157 -1.26% 認購 28/07/08
14396 中煤匯理九零七購(@EC) 中煤能源 0.173 +0.00% 認購 28/07/08
14361 A中匯理九零四購(@EC) Α50中國基金 0.207 +0.98% 認購 25/07/08
14362 中壽匯理九零二購(@EC) 中國人壽 0.000 +0.00% 認購 25/07/08
14363 中化匯理九零二購(@EC) 中國石油化工股份 1.530 +4.08% 認購 25/07/08
14364 海油匯理九零四購(@EC) 中國海洋石油 0.125 -3.85% 認購 25/07/08
 回上

即將到期匯理認股證
04867 中交匯理八零八購(@EC) 中國交通建設 0.010 +0.00% 認購 11/08/08
04889 中壽匯理八零八E(@EC) 中國人壽 0.012 +0.00% 認購 11/08/08
05461 建行匯理八零八購(@EC) 建設銀行 0.133 +0.00% 認購 11/08/08
07032 中油匯理八零八B(@EC) 中國石油股份 0.020 +0.00% 認購 11/08/08
09755 港鐵匯理八零八C(@EC) 港鐵公司 0.010 -16.67% 認購 18/08/08
 回上

認股證佔大市成交
2008年8月7日 11,006 75,897 14.50%
2008年8月5日 8,642 63,990 13.50%
2008年8月4日 9,463 49,065 19.29%
2008年8月1日 10,256 60,695 16.90%
2008年7月31日 8,277 56,469 14.66%
 回上

數據由AASTOCKS提供
免責聲明
東方匯理認股證熱線 2826-5775
資料由AASTOCKS提供
免責聲明
以上資料為至少十五分鐘延遲,早上開市前或於非交易日為上一交易日資料
 
紐約期油 120.02 (最後收市價)
倫敦期油 117.90 118.01
黃金 872.80 874.20
16.22 16.27
延遲30至60分鐘
 
美元/日圓 109.45 109.48
歐羅/美元 1.5315 1.5318
英鎊/美元 1.9437 1.9440
美元/瑞士法郎 1.0625 1.0629
港元/歐羅 0.0835 0.0836
港元/日圓 14.0019 14.0319
港元/人民幣 0.8767 0.8835